Futina Đèn LED dạng bảng mỏng
Đèn bảng LED mỏng thế hệ mới, thiết kế tích hợp với DOB, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, mang lại ánh sáng cho cuộc sống của bạn.
Đặc điểm kỹ thuật của Đèn LED panel mỏng
Tên sản phẩm | Đèn LED dạng bảng mỏng, Đèn LED dạng bảng Trần, Đèn LED dạng bảng gắn bề mặt |
Giá | Moq 3000 chiếc, $9-38 |
Nguồn điện | 6W, 12W, 18W, 24W, 30W |
Màu | Trắng |
Nhiệt độ màu | 3000K, 4500K, 6500k Trắng/Trắng ấm/trắng lạnh |
Thời gian chờ giao hàng | 45 ngày |
Nhiệt độ màu (CCT) | 3000K, 4500K, 6500k Trắng/Trắng ấm/trắng lạnh |
Hiệu suất phát sáng của đèn (Lm/W) | 80 Lm/W |
Chỉ số kết xuất màu (Ra) | 70 |
Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng | Vâng |
Ứng dụng | Khu dân cư, tòa nhà thương mại, khu công nghiệp |
Tuổi thọ (giờ) | 50000 h |
Thời gian làm việc (giờ) | 50000 h |
Điện áp đầu vào (V) | 165-265V |
Công suất | 6W, 12W, 18W, 24W, 30W |
Đèn Luminous Flux (LM) | 360lm, 840lm, 1200lm, 1440lm, 2400Lm |
CRI (Ra>) | 70 |
Nhiệt độ làm việc (℃) | ≤ 50oC |
Tuổi thọ làm việc (giờ) | 50000 h |
Vật liệu thân đèn | Nhôm |
Xếp hạng IP | IP20 |
Nơi xuất xứ | Thuận Đức, Quảng Đông, Trung Quốc |
Tên thương hiệu | Futina |
Số mô hình | FT-MBD |
Nguồn sáng | LED |
Bảo hành | 2 năm |
Góc chùm | 120 độ |
Hệ số công suất | > 0.5 |
Màu | Trắng |
Vật liệu | Nhôm |
Hiệu suất phát sáng của đèn (Lm/W) | 40-100lm/W |
Chứng nhận | CCC, CE, EMC, FCC, RoHS, VDE, CB, |
Moq | 3000 cái |
Kích thước | Φ120,Φ170,Φ225,Φ300,Φ300 |
Khả năng cung cấp | 3000 mảnh/mảnh mỗi ngày |
Chi tiết đóng gói | Đóng gói các tông: 20 cái-60 cái mỗi thùng carton |
Cổng | Cảng leliu |
Điểm nổi bật của đèn LED panel mỏng
-
Thiết kế tích hợp với DOB, không có trình điều khiển, chi phí thấp hơn.
-
Thiết kế cặp đôi, tỷ lệ hoàn trả <3%.
-
Hiệu suất ánh sáng cao 90 ml/w.
-
Đã qua sử dụng PP chống cháy 650 ℃.
-
Tuổi thọ 30000 giờ, Bảo hành 3 năm.